提升高度: | 5.05m -32m |
安全工作載荷: | 230kg-1000kg |
提升高度: | 16.3m -28.10m |
作業(yè)幅度: | 7.15m-19.4m |
安全工作載荷: | 230kg-300kg |
提升高度: | 16.0m -44.44m |
作業(yè)幅度: | 7.14m-26.20m |
安全工作載荷: | 230kg-450kg |
提升高度: | 6.7m -14m |
安全工作載荷: | 159kg-300kg |
大工作高度: | 20.3m |
安全工作載荷: | 1350-1800kg |
中國江蘇省昆山市黃浦江中路786號
你可能也想知道